- ·上一篇文章:天文普及机构——天文馆
- ·下一篇文章:大爆炸宇宙论
天文研究机构
专门从事天文学研究的机构主要包括专业天文台和天文研究所以及大学天文系所属的天文台和天文研究所。现在全世界已有五百多个天文台,其中包括光学天文台、射电天文台和红外天文台(接收天体X射线、γ射线辐射的天文台,接收天体中微子的海底天文台不包括在内)。我们通常所指的天文台都是指利用地面天文望远镜来观测各类天体的天文观测基地和天文研究分析中心。如果再加上利用空间飞行器来观测天体的轨道天文台,那么天文台的概念就被延伸了,天文台的总数目就会大大增加。
大约在公元前2600年埃及建立的天文台是现在已知的最古老的天文台。公元前2000年左右,巴比伦也建立了天文台。中国古代观测天象的地方叫灵台,至少在2500年以前,我国已有天文台。1609年天文望远镜发明后,在欧洲陆续建立了一些天文台。1667年法国建立巴黎天文台。1675年英国建立格林尼治天文台。1847年美国哈佛大学天文台装备了口径38厘米折射望远镜。1888年美国里克天文台装备了口径91厘米折射望远镜。1897年美国叶凯士天文台装备了口径1米折射望远镜。1908年美国威尔逊山天文台建立世界上第一座太阳塔。1934年中国建成紫金山天文台。1948年美国帕洛马山天文台建成口径5米反射望远镜。1975年前苏联在高加索建成口径6米反射望远镜。20世纪在智利、澳大利亚、南非等国家和地区也建立了一些天文台:如欧洲南方天文台建立在智利。
表1列出了全世界523个天文台的分布情况,它们遍及54个国家和地区。其中海拔1000米以上的观测基地有121个,射电天文台125个,红外天文台15个。天文台较多的国家如表2所示。这19个国家拥有364个天文台,占全球总数的68%。
表3列出世界上口径大于3米的光学反射望远镜。表4列出装备有大型折射望远镜的天文台。表5列出装备有大型施密特望远镜的若干天文台。表6列出重要的射电天文台。表7列出甚大光学反射望远镜。
表1 全世界天文台的分布情况
| 国家或地区 | 天文台总数目 | 射电天文台 | 红外天文台 |
| 阿尔及利亚 | 1 | ||
| 阿根廷 | 9 | 1 | |
| 亚美尼亚 | 1 | 1 | |
| 澳大利亚 | 11 | 6 | |
| 奥地利 | 7 | ||
| 比利时 | 4 | 2 | |
| 巴西 | 8 | 2 | |
| 加拿大 | 10 | 2 | 1 |
| 智利 | 8 | 3 | 1 |
| 中国(包括台湾省) | 14 | 9 | |
| 哥伦比亚 | 1 | ||
| 克罗地亚 | 2 | ||
| 捷克 | 5 | ||
| 丹麦 | 3 | ||
| 厄瓜多尔 | 1 | ||
| 埃及 | 2 | ||
| 爱沙尼亚 | 1 | ||
| 芬兰 | 5 | 2 | |
| 法国 | 14 | 4 | |
| 格鲁吉亚 | 1 | 1 | |
| 德国 | 25 | 5 | |
| 希腊 | 5 | 1 | |
| 格陵兰岛 | 1 | 1 | |
| 匈亚利 | 5 | ||
| 印度 | 8 | 3 | 1 |
| 印度尼西亚 | 1 | ||
| 爱尔兰 | 1 | ||
| 以色列 | 1 | ||
| 意大利 | 21 | 2 | |
| 日本 | 25 | 12 | |
| 哈萨克斯坦 | 1 | ||
| 朝鲜 | 4 | 1 | |
| 拉脱维亚 | 2 | 1 | |
| 立陶宛 | 1 | ||
| 墨西哥 | 3 | 1 | |
| 荷兰 | 7 | 3 | |
| 新西兰 | 4 | ||
| 挪威 | 2 | 1 | |
| 菲律宾 | 2 | 1 | |
| 波兰 | 8 | 2 | |
| 葡萄牙 | 3 | 1 | |
| 波多黎各 | 1 | 1 | |
| 罗马尼亚 | 2 | ||
| 俄罗斯 | 10 | 2 | |
| 斯洛伐克 | 3 | ||
| 南非共和国 | 5 | 1 | |
| 西班牙 | 11 | 7 | 1 |
| 瑞典 | 6 | 2 | |
| 瑞士 | 9 | 1 | 1 |
| 塔吉克斯坦 | 1 | ||
| 土耳其 | 4 | 1 | |
| 乌克兰 | 9 | 2 | |
| 英国 | 13 | 3 | |
| 美国 | 144 | 36 | 6 |
表2 天文台数目最多的国家
| 名次 | 国家 | 数目 |
1 | 美国 | 144 |
2 | 德国,日本 | 25 |
3 | 意大利 | 21 |
4 | 中国,法国 | 14 |
5 | 英国 | 13 |
6 | 西班牙,澳大利亚 | 11 |
7 | 加拿大,俄罗斯 | 10 |
8 | 阿根廷,瑞士,乌克兰 | 9 |
9 | 智利,印度,波兰,巴西 | 8 |
10 | 荷兰 | 7 |
表3 世界上口径大于3米的单面镜光学反射望远镜
| 口径(米) | 国家 | 海拔高度(米) | 开始使用年份 |
| 6.0 | 俄罗斯 | 2070,泽伦楚克斯卡亚 | 1976 |
| 5.1 | 美国 | 1706,帕洛马山 | 1948 |
| 4.2 | 英国 | 2327,卡那里岛 | 1987 |
| 4.1 | 美国 | 2215,智利,赛洛托洛洛 | 1974 |
| 4.0 | 美国 | 2100,基特峰 | 1973 |
| 3.9 | 英国,澳大利亚 | 1164,澳大利亚,赛丁泉 | 1975 |
| 3.8 | 英国 | 4200,夏威夷,莫纳凯亚山 | 1979 |
| 3.6 | 加拿大,法国,美国 | 4200,夏威夷,莫纳凯亚山 | 1979 |
| 3.0 | 美国 | 1290,哈密尔顿山 | 1959 |
| 3.0 | 美国 | 4200,夏威夷,莫纳凯亚山 | 1979 |
表4 装备有大型折射望远镜的6个天文台
| 名称 | 所在地 | 口径(厘米) |
| 美国叶凯士天文台 | 美国威斯康星州威廉斯湾 | 102 |
| 美国里克天文台 | 美国加利福利亚州哈密尔顿山 | 91 |
| 法国巴黎默冬天文台 | 法国赛纳瓦兹省 | 83 |
| 德国天体物理台 | 德国波茨坦 | 80 |
| 美国阿勒格尼天文台 | 美国宾尼法尼亚州匹兹堡大学 | 76 |
| 俄罗斯普尔科沃天文台 | 俄罗斯列宁格勒 | 76 |
表5 装备有大型施密特望远镜的天文台
| 名称 | 所在地 | 口径(厘米) | |
| 改正镜 | 主镜 | ||
| 德国科学院天文台 | 德国,图林根,陶登堡 | 134 | 203 |
| 美国海耳天文台 | 美国,加利福尼亚州帕洛马山 | 122 | 186 |
| 英、澳赛丁泉天文台 | 澳大利亚,新威尔士 | 122 | 183 |
| 欧洲南方天文台 | 智利,拉西亚 | 100 | 163 |
| 委内瑞拉天文研究所 | 委内瑞拉,梅里达 | 100 | 150 |
| 日本东京天文台木村观测所 | 日本,木村 | 105 | 150 |
| 法国地球地力学与天文学研究中心 | 法国,格拉斯 | 90 | 150 |
| 瑞典乌普萨拉大学天文台 | 瑞典,布鲁 | 102 | 137 |
| 综合技术学院天文台 | 拉脱维亚,里加 | 80 | 190 |
| 德国汉堡天文台 | 德国,贝格多夫 | 81 | 122 |
| 比利时皇家天文台 | 比利时,于克勒 | 84 | 117 |
| 南非波伊登天文台 | 南非,布隆方丹 | 81 | 90 |
表6 重要的射电天文台
| 名称 | 所在地 | 口径 |
| 美国阿雷西博天文台 | 美国,波多黎各 | 305米,抛物面 |
| 德国马克斯·普朗克射电天文研究所 | 德国,埃费尔斯贝格 | 100米,全动抛物面 |
| 美国国立射电天文台 | 美国,西弗吉尼亚州格林班克 | 91米,抛物面 |
| 英国焦德雷尔班克 | 英国,曼彻斯特 | 76米,抛物面 |
| 印度塔塔基础科学研究所 | 印度,乌塔卡蒙德 | 530×30米,赤道式 |
| 法国巴黎天文台南锡射电观测站 | 法国,南锡 | 300×35米,子午式 |
| 俄罗斯特殊天体物理台 | 俄罗斯,泽伦楚克斯卡亚 | 600米,环形反射面 |
| 荷兰韦斯特博克射电天文台 | 荷兰,格罗宁根 | 1.62千米,综合孔径,25米×2 |
| 英国穆拉德射电天文台 | 英国,剑桥 | 5千米,综合孔径,12.8米×8 |
| 澳大利亚悉尼大学射电天文中心 | 澳大利亚,霍斯金斯敦 | 1.6千米,十字形天线 |
表7 甚大天文光学望远镜
| 名称 | 类型 | 口径 | 特征 | 地点 | 建成年份 |
| Keck I(美国) | 反射 | 10米(有效) | 36×1.8米 | 莫纳凯亚山 | 1993 |
| Keck II(美国) | 反射 | 10米(有效) | 36×1.8米 | 莫纳凯亚山 | 1996 |
| 欧洲南方天文台(VLT) | R-C | 16米(有效) | 4×8.2米 | 智利,赛洛帕拉耐 | 2001 |
| 双子座(Gimini) | 反射 | 8米 | 2×8米 | 北半球 | / |
| (美、英、加拿大、智利、阿根廷、巴西) | 反射 | 8米 | 南半球 | ||
| 光谱巡天望远镜(SST)(美国) | 反射 | 8.5米(有效) | 86×1米光谱巡天 | 麦克唐纳天文台 | 1997 |
| 昂星团(SUBARU)反射(日本) | 反射 | 8.5米 | 薄镜面 | 莫纳凯亚山 | 2000 |
| 双筒(哥伦布)(美国,意大利) | / | 11.0米(有效) | 2×8.4米 | 美国亚利桑那州 | 1997 |













