当前位置:奥秘吧文章中心科普知识 → 文章内容

世界十大湖泊

减小字体 增大字体 作者:奥秘吧  来源:aomi8.com  发布时间:2008-8-1 0:07:55

名称 位置 面积(10km2)湖岸线长(10km) 最大深度(m)水面海拔高度(m)

里海 俄罗斯南部 37100 600 995 -28

苏必利尔湖 北美 8236 300 406 183

维多利亚湖 非洲东部 6948 344 82 1134

咸海 中亚 6646 230 68 53

休伦湖 北美 5957 270 229 177

密执安湖 北美 5802 210 281 177

坦葛尼喀湖 非洲东部 3289 190 1435 772

大熊湖 加拿大北部 3179 210 82 156

贝加尔湖 西伯利亚 3150 220 1742 455

尼亚萨湖 非洲东部 3004 150 374 472

广告位置